DUPONT
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 10.34 | 8.42 | 6.68 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 13.55 | 8.87 | 9.36 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.62 | 0.82 | 0.66 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.23 | 1.16 | 1.08 |
管理有効性
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 29.81 | 40.51 | 41.72 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 164.71 | 35.88 | 2.99 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 38.14 | 35.47 | 34.87 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12.13 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 96.69 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.99 | 78.21 | 79.84 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 46.39 | 109.02 | 109.40 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 11.63 | 11.04 | 15.19 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 21.99 | 19.90 | 15.85 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 158.43 | 158.62 | 256.97 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 4.13 | 10.70 | 24.73 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.47 | 2.55 | 6.33 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.20 | 2.19 | 5.42 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.73 | 0.64 | 0.53 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.23 | 0.16 | 0.08 |