DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5.04 | 2.00 | 5.51 | 3.75 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11.93 | 3.02 | 3.92 | 3.92 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.19 | 0.43 | 0.86 | 0.51 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.23 | 1.53 | 1.63 | 1.86 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 163.61 | 626.41 | 1,413.42 | 937.57 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -42.30 | 282.86 | 125.64 | -33.67 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9.63 | 8.82 | 7.22 | 8.81 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 16.05 | 4.16 | 5.76 | 6.26 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91.69 | 90.86 | 87.65 | 84.68 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 81.06 | 80.04 | 77.72 | 73.99 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 515.56 | 281.42 | 177.62 | 376.48 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 466.40 | 117.17 | 60.38 | 68.85 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 528.10 | 199.10 | 78.78 | 141.54 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 1,011.61 | 491.24 | 269.97 | 486.67 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 118.20 | 367.67 | 416.25 | 421.83 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.35 | 1.77 | 1.66 | 1.51 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.79 | 1.38 | 1.31 | 1.31 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.32 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.23 | 0.65 | 0.76 | 0.99 |