DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,41 | 1,97 | 1,70 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,83 | 20,68 | 9,27 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,05 | 0,06 | 0,11 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,56 | 1,62 | 1,61 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 51,31 | 67,34 | 131,86 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -35,06 | 31,24 | 95,81 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 34,32 | 40,93 | 21,26 |
Tỷ lệ EBIT | % | 22,82 | 34,27 | 17,46 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 31,40 | 75,87 | 66,94 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 81,33 | 79,54 | 79,28 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 1.177,84 | 954,07 | 423,79 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 689,41 | 592,89 | 177,55 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 20,25 | 5,84 | 4,00 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.650,18 | 1.313,07 | 579,92 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 674,59 | 683,66 | 577,07 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,66 | 3,40 | 3,21 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,66 | 2,49 | 2,44 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,18 | 0,16 | 0,28 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,56 | 0,62 | 0,61 |