DUPONT
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 13,42 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 103,38 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,12 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,08 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 11,03 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 4,64 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 31,74 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 109,17 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,92 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94,77 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 157,50 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 0,62 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.566,83 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 42,32 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 9,42 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 9,41 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,48 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,08 |