DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,33 | -2,33 | 3,34 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,42 | -5,12 | 4,71 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,33 | 0,23 | 0,42 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,86 | 1,94 | 1,68 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 163,01 | 114,15 | 183,98 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 23,34 | -29,97 | 61,17 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 13,32 | 4,36 | 13,26 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 6,70 | -3,93 | 5,79 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 84,23 | 136,85 | 85,82 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 96,01 | 95,05 | 94,92 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 13,67 | 19,22 | 8,08 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 41,97 | 56,25 | 26,11 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 64,20 | 81,09 | 42,33 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 59,04 | 86,84 | 36,44 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -82,64 | -86,63 | -90,54 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,56 | 0,56 | 0,45 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,21 | 0,21 | 0,17 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,79 | 0,78 | 0,83 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,86 | 0,94 | 0,68 |