DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,55 | 2,16 | 3,21 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10,21 | 3,68 | 4,21 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,14 | 0,24 | 0,29 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,51 | 2,49 | 2,62 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 23,47 | 40,50 | 54,44 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 7,09 | 72,55 | 34,41 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 26,02 | 14,22 | 6,06 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12,45 | 7,12 | 6,62 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 82,02 | 78,30 | 79,54 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 66,03 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 284,31 | 213,64 | 195,90 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 347,52 | 134,10 | 89,08 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 263,19 | 133,50 | 122,48 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 593,08 | 350,53 | 306,35 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 53,47 | 55,40 | 68,90 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,54 | 1,55 | 1,61 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,88 | 1,05 | 1,18 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,51 | 1,49 | 1,62 |