DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,22 | 0,65 | 2,19 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,54 | 1,14 | 2,35 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,25 | 0,19 | 0,28 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,12 | 2,99 | 3,30 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 6.885,60 | 5.002,82 | 8.350,68 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 44,69 | -27,34 | 66,92 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2,93 | 3,12 | 2,58 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,51 | 1,93 | 3,22 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 78,24 | 65,39 | 85,38 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,65 | 90,41 | 85,39 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 181,71 | 244,96 | 175,04 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 69,77 | 100,92 | 65,60 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 97,80 | 113,70 | 85,01 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 329,14 | 436,80 | 304,27 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 6.508,61 | 6.560,31 | 7.257,36 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,36 | 1,38 | 1,35 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,00 | 0,98 | 0,99 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,08 | 0,09 | 0,06 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,12 | 1,99 | 2,30 |