DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,81 | 5,67 | 7,05 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10,96 | 32,27 | 26,67 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,15 | 0,16 | 0,24 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,10 | 1,07 | 1,10 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 70,53 | 75,53 | 121,07 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 13,99 | 7,09 | 60,30 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 26,40 | 32,40 | 37,56 |
Tỷ lệ EBIT | % | 33,33 | ||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | ||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,50 | 85,26 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 48,44 | 52,69 | 49,86 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 1,11 | 1,13 | 0,76 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 12,92 | 15,32 | 13,79 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 476,52 | 433,02 | 242,00 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 331,79 | 333,14 | 283,50 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 10,08 | 14,18 | 8,54 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 9,96 | 14,00 | 8,36 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,22 | 0,22 | 0,36 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,10 | 0,07 | 0,10 |