DUPONT
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 32,59 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,30 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,92 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,20 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 109.479,19 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 17,27 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 17,80 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 7,53 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 88,23 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,82 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 20,89 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 95,60 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 39,69 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 178,59 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2025 | |
|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 14.449,90 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,37 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,77 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,06 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,20 |