DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,07 | 1,99 | 3,42 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,40 | 6,82 | 7,31 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,20 | 0,19 | 0,31 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,63 | 1,52 | 1,51 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 3.728,76 | 3.414,36 | 5.623,20 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -29,66 | -8,43 | 64,69 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19,27 | 19,58 | 16,74 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 10,40 | 8,64 | 9,93 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,14 | 83,24 | 92,19 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 67,58 | 94,81 | 79,84 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 33,49 | 37,14 | 32,84 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 101,83 | 116,45 | 60,93 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 29,66 | 22,75 | 20,01 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 383,99 | 387,78 | 239,74 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 8.396,77 | 8.481,38 | 8.648,73 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,15 | 2,41 | 2,41 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,63 | 1,72 | 1,81 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,65 | 0,53 | 0,53 |