DUPONT
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,87 | 3,71 | -0,03 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,78 | 8,43 | -0,12 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,24 | 0,25 | 0,17 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,76 | 1,76 | 1,63 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 3.719,18 | 3.831,88 | 2.471,77 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 4,83 | 3,03 | -35,49 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,10 | 13,17 | 3,56 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 8,61 | 10,42 | 1,18 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 85,62 | 89,01 | -24,27 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 91,91 | 90,83 | 41,48 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 111,10 | 79,72 | 81,78 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 12,55 | 13,40 | 17,29 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 75,46 | 72,47 | 81,28 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 140,77 | 134,89 | 166,60 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 70,88 | 263,20 | 270,95 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,01 | 1,05 | 1,06 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,90 | 0,93 | 0,92 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,63 | 0,63 | 0,68 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,76 | 0,76 | 0,63 |