DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -1,97 | 0,03 | 0,44 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -3,96 | 0,08 | 0,70 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,39 | 0,33 | 0,48 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,29 | 1,26 | 1,30 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 48,23 | 40,27 | 61,11 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -0,46 | -16,51 | 51,77 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 4,10 | 5,68 | 9,94 |
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 130,62 | 167,38 | 123,85 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 53,07 | 48,85 | 31,04 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 43,43 | 51,32 | 37,91 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 218,02 | 256,33 | 176,06 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 87,51 | 87,95 | 88,72 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,16 | 4,50 | 4,04 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,20 | 3,70 | 3,37 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,29 | 0,26 | 0,30 |