DUPONT
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,83 | 0,85 | 3,79 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 40,36 | 6,29 | 29,17 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,11 | 1,15 | 1,15 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 27,73 | 30,39 | 30,42 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -6,21 | 9,61 | 0,08 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15,97 | 15,40 | 16,02 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 48,94 | 7,85 | 33,33 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,65 | 98,11 | 99,53 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82,75 | 81,57 | 87,95 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 59,69 | 62,05 | 62,34 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,12 | 0,13 | 0,19 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 30,50 | 24,50 | 18,72 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 457,81 | 417,77 | 457,70 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 111,38 | 104,56 | 115,74 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 5,02 | 4,02 | 4,14 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 4,96 | 3,96 | 4,10 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,46 | 0,46 | 0,43 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,12 | 0,15 | 0,16 |