DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 11,73 | 17,40 | 22,08 | 20,78 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11,51 | 15,89 | 20,11 | 19,34 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,55 | 1,54 | 1,55 | 1,49 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 334,62 | 385,97 | 435,53 | 456,26 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 8,06 | 15,34 | 12,84 | 4,76 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 16,24 | 20,66 | 24,93 | 24,18 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 14,09 | 18,68 | 23,63 | 22,84 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,88 | 95,25 | 95,54 | 94,51 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 88,87 | 89,32 | 89,09 | 89,60 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 43,97 | 45,50 | 38,23 | 39,86 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 53,22 | 41,69 | 34,94 | 34,95 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 43,08 | 28,99 | 16,29 | 25,30 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 147,36 | 158,41 | 147,28 | 159,01 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 40,00 | 68,04 | 79,74 | 97,27 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,42 | 1,68 | 1,83 | 1,96 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,09 | 1,42 | 1,58 | 1,72 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,74 | 0,69 | 0,71 | 0,68 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,49 |