DUPONT
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 44.40 | 35.41 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 15.98 | 15.36 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.64 | 1.53 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.69 | 1.51 |
管理有効性
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 25.14 | 25.93 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 6.35 | 3.15 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 32.04 | 33.91 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 20.89 | 21.13 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 96.33 | 97.64 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.42 | 74.46 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 78.97 | 107.35 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 11.13 | 12.32 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 11.39 | 20.97 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 125.44 | 134.25 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 3.56 | 5.51 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.70 | 2.37 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.60 | 2.22 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.44 | 0.44 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.69 | 0.51 |