DUPONT
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,47 | 1,46 | 1,69 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 63,67 | 67,45 | 73,03 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,46 | 2,51 | 2,04 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,07 | 2,13 | 1,34 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,22 | 0,21 | 0,17 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,47 | 0,46 | 0,69 |