DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 11,41 | 14,41 | 16,62 | 17,42 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,43 | 2,85 | 3,36 | 3,48 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,83 | 2,94 | 2,78 | 2,76 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,66 | 1,72 | 1,78 | 1,81 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 853,43 | 888,86 | 906,05 | 914,94 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 14,00 | 4,15 | 1,93 | 0,98 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 31,30 | 31,71 | 31,97 | 32,63 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,16 | 3,71 | 4,42 | 4,65 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,01 | 76,85 | 75,98 | 74,92 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 5,80 | 5,14 | 4,70 | 4,88 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 16,84 | 16,99 | 14,04 | 17,79 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 47,30 | 51,54 | 55,64 | 52,54 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 66,40 | 58,07 | 50,80 | 44,00 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 36,31 | 14,80 | -16,10 | -38,15 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,31 | 1,12 | 0,89 | 0,74 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,06 | 0,88 | 0,68 | 0,48 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,67 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,81 |