Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 6,63 | 6,34 | 10,67 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 5,29 | 5,14 | 8,31 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 81,17 | ||
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,95 | 1,68 | 1,27 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,29 | 0,42 | 0,83 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 56,38 | 59,05 | 58,86 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 6,63 | 6,34 | 10,67 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 7,13 | 23,12 | 38,07 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 16,05 | 28,95 | 37,62 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 7,71 | 25,07 | 32,55 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA (%) | % | -0,70 | -4,33 | 0,00 |
| ROE (%) | % | -13,14 | -84,18 | 0,00 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | -55,51 | 351,83 | 23,71 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 70,61 | 72,81 | 75,59 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 14,31 | ||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0,00 |