DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7,18 | 8,69 | 9,44 | 10,42 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,67 | 2,29 | 2,23 | 1,38 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,73 | 2,47 | 2,82 | 3,22 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,58 | 1,54 | 1,50 | 2,34 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 819,32 | 727,30 | 813,04 | 1.445,42 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -4,68 | -11,23 | 11,79 | 77,78 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 4,03 | 5,29 | 4,81 | 3,63 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1,96 | 2,49 | 2,51 | 1,68 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,15 | 99,64 | 99,99 | 94,02 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 86,11 | 92,40 | 88,92 | 87,13 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 46,55 | 48,33 | 29,62 | 34,63 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 13,82 | 10,42 | 13,75 | 4,83 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 33,30 | 47,09 | 39,96 | 40,19 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 106,93 | 122,69 | 109,81 | 92,71 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 130,30 | 141,64 | 148,57 | 110,04 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,19 | 2,38 | 2,55 | 1,43 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,90 | 2,17 | 2,23 | 1,34 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,18 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 1,34 |