DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,82 | 5,55 | 3,01 | 3,65 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 15,46 | 15,82 | 9,06 | 12,14 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,05 | 1,93 | 1,80 | 1,66 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 49,52 | 48,58 | 47,31 | 44,44 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 134,15 | -1,90 | -2,62 | -6,07 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 36,50 | 40,48 | 33,12 | 38,22 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 15,46 | 15,82 | 9,06 | 14,63 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 82,94 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 695,15 | 701,47 | 753,22 | 820,45 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,81 | 0,88 | 1,01 | 1,73 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 1.567,66 | 1.592,51 | 1.255,13 | 1.989,01 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 742,90 | 776,13 | 796,01 | 860,99 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -37,92 | -25,71 | -10,27 | 7,41 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,73 | 0,80 | 0,91 | 1,08 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,70 | 0,77 | 0,89 | 1,07 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,57 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,05 | 0,93 | 0,80 | 0,66 |