DUPONT
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.08 | 0.20 | 1.01 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.06 | 0.14 | 0.45 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.19 | 0.19 | 0.27 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 6.81 | 7.26 | 8.16 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 402.53 | 435.02 | 684.54 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 321.01 | 8.07 | 57.36 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8.21 | 6.13 | 8.94 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3.71 | 2.51 | 2.42 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 2.71 | 7.33 | 50.74 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 59.02 | 78.41 | 36.85 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 110.30 | 114.14 | 107.92 |
Thời gian tồn kho | Date | 99.22 | 105.04 | 63.67 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 68.18 | 68.49 | 73.78 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 207.58 | 220.62 | 179.17 |
Financial Strength
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 68.68 | 86.07 | 210.17 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 1.08 | 1.09 | 1.19 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.63 | 0.61 | 0.81 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.57 | 0.53 | 0.47 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 5.81 | 6.26 | 7.16 |