DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,59 | 0,64 | 4,38 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,32 | 2,96 | 10,38 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,03 | 0,07 | 0,11 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,19 | 3,26 | 3,78 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 250,87 | 486,52 | 998,10 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 128,82 | 93,93 | 105,15 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9,44 | 20,64 | 33,16 |
Tỷ lệ EBIT | % | 16,02 | 10,45 | 27,24 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 36,83 | 61,19 | 62,89 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 90,22 | 46,29 | 60,61 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 535,79 | 320,96 | 276,08 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 1.211,65 | 779,65 | 466,42 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 85,22 | 59,06 | 70,91 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.820,61 | 991,40 | 617,71 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 2.472,21 | 2.902,35 | 2.653,42 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,98 | 2,22 | 1,65 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,80 | 0,84 | 0,81 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,31 | 2,37 | 2,90 |