DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8,62 | 13,07 | 13,89 | 11,56 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,04 | 2,81 | 2,88 | 3,43 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,84 | 2,15 | 2,18 | 1,70 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,30 | 2,16 | 2,22 | 1,98 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 261,32 | 301,92 | 318,89 | 230,03 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 25,70 | 15,53 | 5,62 | -27,87 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,60 | 8,08 | 7,96 | 11,46 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,76 | 4,56 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,14 | 77,85 | 76,61 | 75,37 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 85,36 | 86,37 | 56,69 | 42,11 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 16,47 | 19,96 | 11,27 | 21,57 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 73,57 | 69,32 | 66,06 | 75,10 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 171,92 | 154,66 | 157,35 | 197,25 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 42,68 | 52,25 | 56,98 | 57,58 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,53 | 1,69 | 1,71 | 1,86 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,38 | 1,45 | 1,56 | 1,63 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,08 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,30 | 1,16 | 1,22 | 0,98 |