DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 13,40 | 2,44 | 10,28 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,69 | 4,12 | 9,68 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,65 | 0,19 | 0,34 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,09 | 3,14 | 3,10 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 1.225,40 | 371,26 | 716,39 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 245,82 | -69,70 | 92,96 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 14,33 | 14,57 | 17,73 |
Tỷ lệ EBIT | % | 9,09 | 7,65 | 13,64 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,98 | 70,90 | 89,24 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,06 | 75,96 | 79,50 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 60,83 | 164,40 | 103,24 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 62,92 | 279,58 | 146,83 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 32,05 | 82,28 | 36,08 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 116,32 | 405,42 | 226,65 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 374,27 | 400,25 | 457,04 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,32 | 1,32 | 1,35 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,70 | 0,55 | 0,62 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,06 | 2,11 | 2,08 |