DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,88 | 1,29 | 2,32 | |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,84 | 0,23 | 0,38 | 0,35 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,26 | 2,07 | 1,71 | 1,62 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,56 | 2,75 | 3,53 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.305,35 | 1.355,46 | 1.471,32 | 1.552,88 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -10,47 | 3,84 | 8,55 | 5,54 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5,34 | 5,13 | 4,22 | 4,86 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1,65 | 0,31 | 2,07 | 2,38 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 59,29 | 100,00 | 21,94 | 18,37 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 86,00 | 73,41 | 84,77 | 80,17 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 52,64 | 29,04 | 54,70 | 70,20 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 42,39 | 62,85 | 50,01 | 57,71 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 23,62 | 23,19 | 33,09 | 15,56 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 107,25 | 106,28 | 125,92 | 140,63 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 38,11 | 22,79 | 30,24 | 54,34 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,11 | 1,06 | 1,06 | 1,10 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,68 | 0,44 | 0,65 | 0,67 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,38 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,56 | 1,75 | 2,53 |