DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 10,54 | 10,84 | 11,73 | 14,63 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10,46 | 10,41 | 11,10 | 13,71 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,84 | 1,78 | 1,71 | 1,62 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 389,05 | 410,25 | 428,50 | 456,08 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 6,19 | 5,45 | 4,45 | 6,44 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 32,11 | 33,00 | 33,29 | 30,86 |
Tỷ lệ EBIT | % | 15,11 | 13,04 | 14,14 | 15,24 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 86,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,70 | 79,86 | 78,48 | 89,96 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 29,50 | 28,36 | 21,13 | 22,04 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 28,70 | 29,89 | 28,86 | 25,52 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 47,67 | 30,15 | 26,13 | 42,05 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 94,94 | 97,97 | 100,20 | 77,24 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -24,00 | -25,46 | -22,00 | -43,58 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,69 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,63 | 0,64 | 0,68 | 0,52 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,86 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,84 | 0,78 | 0,71 | 0,62 |