DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,05 | 0,28 | 9,97 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,34 | 1,61 | 68,63 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,14 | 0,16 | 0,13 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,10 | 1,12 | 1,09 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 107,26 | 119,94 | 109,15 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 98,08 | 11,82 | -9,00 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 29,11 | 23,42 | 14,06 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,36 | 64,73 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,37 | 99,81 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 10,29 | 65,42 | 106,22 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 163,74 | 159,34 | 237,21 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 110,98 | 88,96 | 78,93 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 67,79 | 64,07 | 72,53 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 441,30 | 414,26 | 524,23 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 400,51 | 408,42 | 500,44 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,39 | 4,00 | 4,95 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,63 | 3,35 | 4,44 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,31 | 0,29 | 0,24 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,30 | 0,33 | 0,27 |