DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,00 | 5,21 | 5,98 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,64 | 3,61 | 4,71 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,82 | 0,73 | 0,71 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,22 | 1,96 | 1,80 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 2.120,25 | 1.767,21 | 1.644,34 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 18,66 | -16,65 | -6,95 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2,64 | 4,34 | 5,25 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,13 | 4,45 | 5,72 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 89,79 | 95,50 | 95,36 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 86,10 | 84,99 | 86,33 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 30,08 | 24,31 | 19,12 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 22,42 | 30,38 | 31,18 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 30,31 | 27,23 | 7,56 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 67,22 | 70,65 | 68,75 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 354,29 | 395,54 | 413,33 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,29 | 1,41 | 1,50 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,87 | 0,82 | 0,85 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,39 | 0,43 | 0,47 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,22 | 0,96 | 0,80 |