DUPONT
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 25.61 | 10.75 | 14.08 | 13.85 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 15.22 | 9.46 | 10.46 | 12.07 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.14 | 0.84 | 1.02 | 0.90 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.47 | 1.35 | 1.31 | 1.28 |
管理有効性
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 13,239.42 | 10,038.58 | 12,535.15 | 12,026.24 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 46.22 | -24.18 | 24.87 | -4.06 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22.46 | 14.39 | 15.09 | 16.49 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 18.26 | 12.37 | 12.52 | 14.47 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 95.97 | 89.26 | 95.33 | 96.89 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 86.82 | 85.71 | 87.59 | 86.09 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 64.24 | 57.37 | 64.07 | 60.24 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 114.27 | 177.74 | 108.34 | 108.85 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 15.92 | 13.11 | 9.53 | 11.91 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 210.64 | 286.81 | 239.89 | 282.92 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 3,942.23 | 4,655.24 | 5,054.73 | 6,010.72 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.07 | 2.44 | 2.59 | 2.82 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.26 | 1.20 | 1.61 | 1.92 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |