Thông tin giao dịch
Mã CK | DSE |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 21,4 (-0,15/-0,70%) |
Biến động trong ngày | 21,40 - 21,60 |
Khối lượng | 28.700 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 10.600.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 330.000.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 23,06 |
Biến động trong 52 tuần | 18,80 - 30,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 201.930,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 330.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 7.837,50 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,56 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | 1,50 |
EPS | 499,15 |
PE | 47,58 |
PB | 1,92 |
Tin tức về DSE
DSE: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025
16/05/2025 04:37:07DSE: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025
25/04/2025 03:50:00DSE: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan
08/04/2025 05:06:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 130.231 | 7,40 |
0/0%
|
ABW | 31.005 | 7,40 |
0/0%
|
AGR | 370.400 | 14,70 | +0,05/+0,00% |
APG | 700.400 | 12,40 | +0,15/+0,01% |
APS | 167.657 | 5,20 | -0,10/-0,02% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 422.845 | 11,40 | +0,40/+0,04% |
BSI | 598.100 | 44,50 | -0,50/-0,01% |
BVS | 246.566 | 29,90 | -0,20/-0,01% |
CSI | 33.500 | 36,50 | +1,80/+0,05% |