Thông tin giao dịch
| Mã CK | HPD |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 19,1 (-0,10/-0,52%) |
| Biến động trong ngày | 19,00 - 19,20 |
| Khối lượng | 3.022 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 4.051.329 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 16,98 |
| Biến động trong 52 tuần | 14,80 - 22,10 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 7.660,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 8.306.590 |
| Vốn hóa thị trường | 142,87 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,53 |
| ROA (%) | 0,07 |
| ROE (%) | 0,10 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,28 |
| EPS | 2.425,89 |
| PE | 7,09 |
| PB | 1,12 |
Tin tức về HPD
Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống