単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 95,130 109,395 88,951 105,782 122,985
Các khoản giảm trừ doanh thu 5,617 4,918 3,109 4,954 4,273
Doanh thu thuần 89,513 104,477 85,842 100,828 118,712
Giá vốn hàng bán 51,831 59,088 55,494 56,416 59,718
Lợi nhuận gộp 37,682 45,389 30,348 44,412 58,995
Doanh thu hoạt động tài chính 8,848 8,953 11,685 7,064 6,177
Chi phí tài chính 45 133 49 67 57
Trong đó: Chi phí lãi vay 45 115 43 65 56
Chi phí bán hàng 8,280 11,287 8,377 9,843 16,065
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,221 17,172 13,096 18,528 20,727
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 24,984 25,750 20,511 23,039 28,323
Thu nhập khác 10 420 36 42 318
Chi phí khác 140 129 254 128 91
Lợi nhuận khác -130 292 -218 -86 227
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 24,854 26,041 20,293 22,952 28,551
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,501 5,670 3,450 4,876 6,643
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -29 -315 804 -224 -871
Chi phí thuế TNDN 3,472 5,356 4,254 4,652 5,771
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21,382 20,686 16,039 18,300 22,779
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 21,382 20,686 16,039 18,300 22,779
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh) 0