単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 248,680 253,593 266,100 270,142 277,710
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 248,680 253,593 266,100 270,142 277,710
Giá vốn hàng bán 165,287 160,355 176,355 177,039 184,924
Lợi nhuận gộp 83,394 93,237 89,745 93,104 92,786
Doanh thu hoạt động tài chính 556 247 210 696 1,126
Chi phí tài chính 6,527 4,743 3,809 3,938 2,342
Trong đó: Chi phí lãi vay 6,527 4,743 3,809 3,938 2,342
Chi phí bán hàng 22,264 24,020 25,225 25,135 27,008
Chi phí quản lý doanh nghiệp 24,085 23,816 25,724 26,373 26,012
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 31,074 40,905 35,198 38,354 38,550
Thu nhập khác 1,499 2,501 1,456 1,650 1,542
Chi phí khác 1,270 1,643 1,549 2,634 2,344
Lợi nhuận khác 229 859 -93 -984 -802
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 31,303 41,764 35,105 37,370 37,749
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,422 4,915 4,520 3,884 4,332
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 3,422 4,915 4,520 3,884 4,332
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 27,881 36,849 30,585 33,486 33,416
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 27,881 36,849 30,585 33,486 33,416
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)