単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 90,182 337,489 239,413 33,927 27,575
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 90,182 337,489 239,413 33,927 27,575
Giá vốn hàng bán 76,426 327,178 236,149 36,484 37,263
Lợi nhuận gộp 13,755 10,311 3,264 -2,557 -9,688
Doanh thu hoạt động tài chính 91 411 353 585 27
Chi phí tài chính 2,089 4,344 5,682 7,100 8,414
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,089 4,344 5,682 7,100 8,414
Chi phí bán hàng 807 117 16 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,875 4,289 4,427 2,695 2,093
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,074 1,973 -6,508 -11,767 -20,168
Thu nhập khác 14 0 285 0 0
Chi phí khác 83 221 412 67 116
Lợi nhuận khác -69 -221 -127 -67 -116
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,005 1,751 -6,635 -11,834 -20,284
Chi phí thuế TNDN hiện hành 497 743 149 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 497 743 149 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,508 1,008 -6,784 -11,834 -20,284
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 5,508 1,008 -6,784 -11,834 -20,284
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)