DUPONT
単位 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|
株主資本利益率(ROE) | % | 0.35 | -1.01 |
Return on Sales (ROS) | % | 1.14 | -3.07 |
資産回転率 | revs | 0.18 | 0.20 |
Financial Leverage | ~回 | 1.66 | 1.62 |
管理有効性
単位 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|
売上高 | 10億 | 51.68 | 55.23 |
売上成長率 | % | 6.86 | |
Gross Profit Margin | % | 9.28 | 5.28 |
EBIT Margin | % | 4.98 | -0.01 |
Interest Burden | % | 28.81 | 24,410.31 |
Tax Burden | % | 79.71 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|
顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 104.57 | 102.12 |
在庫時間 | 日付 | 62.50 | 46.01 |
プロバイダに支払った時間 | 日付 | 4.02 | 3.56 |
流動資産の回転率 | 日付 | 160.83 | 146.44 |
金融銀行ニュース
単位 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|
Net Working Capital | 10億 | -13.71 | -10.16 |
Short-term solvency | ~回 | 0.87 | 0.90 |
当座比率 | ~回 | 0.60 | 0.65 |
Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.68 | 0.67 |
負債資本比率 | ~回 | 0.66 | 0.62 |