DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 11.00 | 12.30 |
| Return on Sales (ROS) | % | 2.80 | 2.73 |
| 資産回転率 | revs | 1.38 | 1.20 |
| Financial Leverage | ~回 | 2.83 | 3.76 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 73.63 | 87.66 |
| 売上成長率 | % | -12.27 | 19.05 |
| Gross Profit Margin | % | 25.43 | 22.71 |
| EBIT Margin | % | 4.06 | 5.21 |
| Interest Burden | % | 92.54 | 79.68 |
| Tax Burden | % | 74.71 | 65.82 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 157.17 | 175.33 |
| 在庫時間 | 日付 | 91.01 | 78.64 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 95.88 | 66.62 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 230.47 | 248.39 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 12.09 | 8.32 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.35 | 1.16 |
| 当座比率 | ~回 | 0.96 | 0.86 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.13 | 0.18 |
| 負債資本比率 | ~回 | 1.83 | 2.76 |