DUPONT
| 単位 | 2024 | |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 14.44 |
| Return on Sales (ROS) | % | 7.69 |
| 資産回転率 | revs | 1.33 |
| Financial Leverage | ~回 | 1.41 |
管理有効性
| 単位 | 2024 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 202.39 |
| 売上成長率 | % | 16.08 |
| Gross Profit Margin | % | 17.59 |
| EBIT Margin | % | |
| Interest Burden | % | |
| Tax Burden | % | 85.42 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2024 | |
|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 160.57 |
| 在庫時間 | 日付 | 0.92 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 48.79 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 199.01 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2024 | |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 65.69 |
| Short-term solvency | ~回 | 2.47 |
| 当座比率 | ~回 | 2.46 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.28 |
| 負債資本比率 | ~回 | 0.41 |