DUPONT
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 7.17 |
| Return on Sales (ROS) | % | 1.06 |
| 資産回転率 | revs | 1.94 |
| Financial Leverage | ~回 | 3.48 |
管理有効性
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 272.94 |
| 売上成長率 | % | 90.83 |
| Gross Profit Margin | % | 5.02 |
| EBIT Margin | % | 3.29 |
| Interest Burden | % | 39.00 |
| Tax Burden | % | 82.70 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 52.78 |
| 在庫時間 | 日付 | 73.87 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 73.04 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 129.09 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 6.15 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.07 |
| 当座比率 | ~回 | 0.49 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.31 |
| 負債資本比率 | ~回 | 2.48 |