DUPONT
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本利益率(ROE) | % | 5.03 | 2.12 | 9.20 |
Return on Sales (ROS) | % | 16.30 | 6.76 | 24.46 |
資産回転率 | revs | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
Financial Leverage | ~回 | 1.06 | 1.14 | 1.11 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10億 | 34.44 | 33.11 | 40.16 |
売上成長率 | % | 0.35 | -3.87 | 21.29 |
Gross Profit Margin | % | 14.23 | 14.05 | 8.39 |
EBIT Margin | % | 8.45 | ||
Interest Burden | % | 100.00 | ||
Tax Burden | % | 91.21 | 80.00 | 97.05 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 123.50 | 132.13 | 119.48 |
在庫時間 | 日付 | 59.26 | 69.01 | 41.88 |
プロバイダに支払った時間 | 日付 | 0.00 | 20.99 | 5.92 |
流動資産の回転率 | 日付 | 249.41 | 263.57 | 212.00 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Net Working Capital | 10億 | 90.15 | 83.84 | 84.65 |
Short-term solvency | ~回 | 23.60 | 8.11 | 10.79 |
当座比率 | ~回 | 20.37 | 6.64 | 9.20 |
Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
負債資本比率 | ~回 | 0.06 | 0.14 | 0.11 |