DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | -4.31 | -3.13 |
| Return on Sales (ROS) | % | -33.34 | -18.67 |
| 資産回転率 | revs | 0.11 | 0.13 |
| Financial Leverage | ~回 | 1.22 | 1.27 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 6.87 | 8.64 |
| 売上成長率 | % | -69.88 | 25.82 |
| Gross Profit Margin | % | 12.75 | 7.35 |
| EBIT Margin | % | -33.34 | |
| Interest Burden | % | 100.00 | |
| Tax Burden | % | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 113.35 | 228.39 |
| 在庫時間 | 日付 | 2,312.72 | 1,545.71 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 91.48 | 197.71 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 2,267.27 | 1,872.68 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 30.89 | 30.22 |
| Short-term solvency | ~回 | 3.62 | 3.14 |
| 当座比率 | ~回 | 0.79 | 0.83 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.34 | 0.32 |
| 負債資本比率 | ~回 | 0.22 | 0.27 |