DUPONT
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本利益率(ROE) | % | 12.07 | 12.11 | 10.78 |
Return on Sales (ROS) | % | 69.86 | 57.89 | 63.80 |
資産回転率 | revs | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Financial Leverage | ~回 | 1.14 | 1.35 | 1.14 |
管理有効性
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10億 | 265.91 | 294.06 | 266.34 |
売上成長率 | % | 0.69 | 10.58 | -9.42 |
Gross Profit Margin | % | 80.03 | 70.36 | 81.11 |
EBIT Margin | % | |||
Interest Burden | % | |||
Tax Burden | % | 88.80 | 88.66 | 79.52 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 31.91 | 34.58 | 35.56 |
在庫時間 | 日付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
プロバイダに支払った時間 | 日付 | 14.70 | 7.04 | 17.70 |
流動資産の回転率 | 日付 | 423.75 | 430.84 | 441.66 |
金融銀行ニュース
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Net Working Capital | 10億 | 1,031.58 | 904.52 | 1,078.47 |
Short-term solvency | ~回 | 6.07 | 2.87 | 6.12 |
当座比率 | ~回 | 6.04 | 2.86 | 6.09 |
Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
負債資本比率 | ~回 | 0.14 | 0.35 | 0.14 |