Chỉ tiêu về vốn
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本/Huy động | % | 15.48 | 16.94 | 15.49 |
株主資本/Tổng tài sản | % | 8.99 | 10.15 | 8.92 |
Asset Quality
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 95.67 | 95.35 | 95.97 |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.24 | 1.30 | 1.29 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.49 | 0.19 | 0.30 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 59.14 | 66.62 | 65.61 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 15.48 | 16.94 | 15.49 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
資産成長 | % | 8.48 | -6.97 | 10.21 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 6.77 | 4.79 | 8.54 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 8.00 | -3.99 | 5.89 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 0.80 | 0.88 | 0.81 |
ROA (%) | % | 0.41 | 0.43 | 0.38 |
ROE (%) | % | 4.54 | 4.27 | 4.26 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 61.87 | 56.42 | 60.61 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 101.83 | 111.13 | 113.91 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 38.93 | 22.96 | 28.99 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |