DUPONT
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 0.70 |
| Return on Sales (ROS) | % | 0.22 |
| 資産回転率 | revs | 1.22 |
| Financial Leverage | ~回 | 2.61 |
管理有効性
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 78.48 |
| 売上成長率 | % | 3.43 |
| Gross Profit Margin | % | 15.69 |
| EBIT Margin | % | 1.19 |
| Interest Burden | % | 73.19 |
| Tax Burden | % | 24.95 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 145.54 |
| 在庫時間 | 日付 | 2.03 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 34.19 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 197.57 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 3.77 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.10 |
| 当座比率 | ~回 | 1.07 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.34 |
| 負債資本比率 | ~回 | 1.61 |