DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 10.48 | 8.50 |
| Return on Sales (ROS) | % | 2.86 | 2.74 |
| 資産回転率 | revs | 1.38 | 1.22 |
| Financial Leverage | ~回 | 2.66 | 2.54 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 329.57 | 279.41 |
| 売上成長率 | % | -26.67 | -15.22 |
| Gross Profit Margin | % | 6.09 | 7.00 |
| EBIT Margin | % | 3.62 | 3.55 |
| Interest Burden | % | 96.45 | 96.42 |
| Tax Burden | % | 82.08 | 79.94 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 172.46 | 224.96 |
| 在庫時間 | 日付 | 28.06 | 8.93 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 50.08 | 47.17 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 237.64 | 266.84 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 65.53 | 65.59 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.44 | 1.47 |
| 当座比率 | ~回 | 1.28 | 1.43 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.10 | 0.11 |
| 負債資本比率 | ~回 | 1.66 | 1.54 |