Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 585.984 580.337 578.629 568.760 578.339
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 448 553 836 718 443
1. Tiền 448 553 836 718 443
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 97.855 97.811 98.553 98.836 98.060
1. Chứng khoán kinh doanh 7.187 7.187 7.187 7.187 7.187
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -959 -1.004 -962 -979 -954
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 91.627 91.627 92.327 92.627 91.827
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 326.002 323.991 321.223 321.893 333.802
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 145.515 143.395 139.816 141.196 155.089
2. Trả trước cho người bán 130.388 130.495 130.495 130.495 130.495
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 58.981 58.981 59.793 59.083 57.098
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8.881 -8.881 -8.881 -8.881 -8.881
IV. Tổng hàng tồn kho 161.674 157.978 158.013 147.309 145.066
1. Hàng tồn kho 161.674 157.978 158.013 147.309 145.066
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 4 4 4 4 968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4 4 4 4 968
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 275.661 273.997 272.353 270.739 167.204
I. Các khoản phải thu dài hạn 193.715 193.715 193.715 193.715 91.788
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 193.715 193.715 193.715 193.715 91.788
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.082 2.002 1.922 1.842 1.762
1. Tài sản cố định hữu hình 2.082 2.002 1.922 1.842 1.762
- Nguyên giá 56.186 56.186 56.186 56.186 56.186
- Giá trị hao mòn lũy kế -54.104 -54.184 -54.264 -54.344 -54.424
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 142 142 142 142 142
- Giá trị hao mòn lũy kế -142 -142 -142 -142 -142
III. Bất động sản đầu tư 30.604 30.123 29.643 29.162 28.682
- Nguyên giá 47.888 47.888 47.888 46.803 46.803
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.284 -17.765 -18.245 -17.640 -18.121
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13.456 13.456 13.456 13.456 13.456
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12.028 12.028 12.028 12.028 12.028
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 30 30 30 30 30
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 30 30 30 30 30
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 35.774 34.670 33.587 32.533 31.485
1. Chi phí trả trước dài hạn 35.583 34.486 33.409 32.362 31.321
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 191 185 178 171 165
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 861.645 854.334 850.983 839.499 745.542
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 979.251 984.511 988.599 1.052.174 757.837
I. Nợ ngắn hạn 931.939 938.219 943.584 1.007.337 714.266
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 234.352 234.352 234.352 234.352 92.390
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 136.547 136.684 136.410 135.881 135.929
4. Người mua trả tiền trước 80.672 78.677 78.708 78.706 78.496
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.856 2.044 1.946 2.677 1.882
6. Phải trả người lao động 1.990 2.181 1.990 1.990 2.196
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 372.417 380.252 386.178 393.257 381.355
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 124 124 122 122
11. Phải trả ngắn hạn khác 102.418 103.216 103.189 159.664 21.208
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 688 688 688 688 688
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 47.312 46.292 45.015 44.837 43.571
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 654 654 654 634 644
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5.531 5.787 5.787 6.905 6.905
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 41.127 39.851 38.575 37.298 36.022
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -117.606 -130.177 -137.616 -212.675 -12.294
I. Vốn chủ sở hữu -117.606 -130.177 -137.616 -212.675 -12.294
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 15.070 15.070 15.070 15.070 15.070
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.527 4.527 4.527 4.527 4.527
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -441.554 -453.750 -461.189 -534.609 -334.228
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -421.515 -421.515 -453.750 -453.750 -453.750
- LNST chưa phân phối kỳ này -20.040 -32.235 -7.439 -80.859 119.522
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3.229 2.853 2.853 1.214 1.214
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 861.645 854.334 850.983 839.499 745.542