Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 10,715,876 11,404,491 11,893,228 11,287,810 11,173,801
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,374,553 1,528,207 1,894,988 1,937,456 1,319,403
1. Tiền 980,693 1,014,377 1,255,073 1,597,677 883,580
2. Các khoản tương đương tiền 393,860 513,830 639,915 339,779 435,823
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,202,347 2,310,871 2,497,289 2,580,856 4,660,410
1. Chứng khoán kinh doanh 173 173 173 173 173
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,202,175 2,310,699 2,497,116 2,580,683 4,660,237
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 5,011,560 5,430,379 5,561,541 4,908,404 3,336,375
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2,254,956 2,493,611 2,552,580 2,010,562 2,028,362
2. Trả trước cho người bán 395,349 310,437 281,677 239,598 240,239
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3,234,057 3,383,328 3,351,190 3,248,952 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,395,278 1,527,683 1,686,762 1,627,395 1,793,428
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,268,080 -2,284,680 -2,310,668 -2,218,104 -725,653
IV. Tổng hàng tồn kho 1,892,349 1,935,733 1,741,654 1,662,629 1,632,160
1. Hàng tồn kho 1,892,349 1,935,733 1,741,654 1,662,629 1,632,160
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 235,067 199,302 197,756 198,465 225,452
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 35,827 29,959 29,931 22,400 40,082
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 173,237 144,074 142,321 142,623 155,328
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 26,003 25,268 25,504 33,442 30,042
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 11,201,585 10,964,716 11,292,050 11,425,925 11,304,550
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,287,829 1,348,861 1,408,652 1,352,293 1,072,231
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 748,474 801,018 857,045 841,706 1,037,067
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 530,961 541,787 545,416 504,415 0
5. Phải thu dài hạn khác 8,394 6,056 6,191 6,171 35,165
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 6,935,340 6,768,385 6,644,882 6,588,569 6,540,330
1. Tài sản cố định hữu hình 6,865,309 6,700,452 6,579,712 6,522,936 6,471,716
- Nguyên giá 17,379,807 17,376,881 17,421,909 17,270,804 17,319,948
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,514,498 -10,676,429 -10,842,197 -10,747,868 -10,848,233
2. Tài sản cố định thuê tài chính 61,096 58,726 56,047 56,594 59,660
- Nguyên giá 95,394 91,876 92,609 97,029 104,231
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,298 -33,150 -36,562 -40,435 -44,570
3. Tài sản cố định vô hình 8,936 9,208 9,123 9,039 8,954
- Nguyên giá 15,392 15,856 15,856 15,856 15,856
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,456 -6,649 -6,733 -6,818 -6,902
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 201,864 207,737 162,639 160,169 114,639
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 201,864 207,737 162,639 160,169 114,639
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,554,580 2,446,252 2,829,909 2,966,178 3,199,894
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,434,001 2,312,069 2,708,387 2,846,716 2,573,580
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 236,263 237,333 237,333 237,333 240,320
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -116,684 -104,151 -116,811 -118,871 -117,302
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,000 1,000 1,000 1,000 503,296
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 221,971 193,481 245,968 358,716 377,455
1. Chi phí trả trước dài hạn 60,658 84,000 80,835 98,599 217,989
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 27,516 37,417 41,593 141,338 134,170
3. Tài sản dài hạn khác 25,940 25,169 25,060 24,989 25,296
VII. Lợi thế thương mại 107,858 46,895 98,479 93,790 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 21,917,461 22,369,208 23,185,279 22,713,734 22,478,351
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 12,758,376 13,301,901 13,159,433 12,262,965 12,012,129
I. Nợ ngắn hạn 8,139,885 8,815,602 8,241,995 8,033,784 7,836,828
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,933,130 3,073,264 2,886,792 3,073,985 3,096,982
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1,158,781 1,242,940 1,049,145 1,018,891 943,841
4. Người mua trả tiền trước 929,951 909,510 895,000 713,873 817,904
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 199,225 238,097 319,949 343,144 205,230
6. Phải trả người lao động 98,400 114,331 107,379 187,506 112,669
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,414,553 1,490,151 1,499,389 1,313,838 1,284,383
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 6,219 13,098 0 14,044
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 141,198 130,654 154,330 142,079 155,568
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,225,854 1,552,699 1,267,848 1,194,998 1,162,467
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 56
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 38,794 57,737 49,066 45,469 43,683
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4,618,491 4,486,299 4,917,438 4,229,181 4,175,302
1. Phải trả người bán dài hạn 306,717 286,241 296,720 271,336 294,274
2. Chi phí phải trả dài hạn 532,854 532,854 532,854 387,854 387,854
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 82,136 83,014 352,303 147,381 84,482
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3,404,093 3,339,267 3,439,158 3,029,084 3,024,795
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 202,113 165,008 216,975 314,684 305,735
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 97 97 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 90,576 79,914 79,330 78,745 78,160
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 9,159,085 9,067,306 10,025,846 10,450,769 10,466,221
I. Vốn chủ sở hữu 9,159,050 9,067,272 10,025,811 10,450,735 10,466,221
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4,495,371 4,495,371 4,495,371 4,495,371 4,495,371
2. Thặng dư vốn cổ phần 114,556 114,530 114,556 114,556 114,526
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 16,334 16,334 16,334 16,334 16,334
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -975,375 -975,375 -975,375 -975,375 -975,375
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,431,895 1,512,854 1,513,555 1,513,555 1,513,519
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 6,798 6,798 6,798 6,798 6,808
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,690,476 1,597,336 2,476,296 2,845,087 2,880,154
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,643,509 1,253,687 1,844,471 1,618,077 2,759,808
- LNST chưa phân phối kỳ này 46,967 343,649 631,825 1,227,010 120,346
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 10 10 10 10 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,378,986 2,299,414 2,378,267 2,434,399 2,414,884
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 35 35 35 35 0
1. Nguồn kinh phí 35 35 35 35 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 21,917,461 22,369,208 23,185,279 22,713,734 22,478,351