DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,05 | 0,76 | 0,66 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,92 | 9,00 | 12,93 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,59 | 2,26 | 2,21 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 169,04 | 268,37 | 163,20 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -87,12 | 58,76 | -39,19 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 16,45 | 19,56 | 44,23 |
Tỷ lệ EBIT | % | 19,68 | 25,37 | -8,07 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 7,69 | 62,52 | 391,63 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 61,03 | 56,76 | -40,91 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 3.060,94 | 1.709,88 | 2.637,69 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 713,32 | 384,79 | 797,91 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 216,33 | 128,90 | 294,09 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 3.857,37 | 2.120,62 | 3.253,60 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 2.713,78 | 2.780,52 | 2.608,22 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,61 | 1,80 | 1,81 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,34 | 1,51 | 1,53 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,13 | 0,13 | 0,17 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,62 | 1,28 | 1,23 |