DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 21,17 | 12,07 | 11,95 | 9,27 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 8,81 | 5,41 | 5,02 | 4,78 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,16 | 1,22 | 1,50 | 1,39 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,08 | 1,83 | 1,59 | 1,40 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.936,22 | 1.862,84 | 1.993,15 | 1.676,15 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 62,41 | -3,79 | 7,00 | -15,90 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,52 | 8,54 | 7,40 | 7,64 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 10,80 | 7,94 | 6,62 | 6,35 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 92,10 | 86,28 | 94,99 | 97,09 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 88,64 | 78,91 | 79,77 | 77,55 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 5,74 | 17,91 | 41,31 | 45,69 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 40,29 | 35,08 | 36,20 | 48,61 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 7,59 | 41,07 | 9,74 | 16,82 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 106,96 | 102,26 | 82,22 | 90,08 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -181,76 | -169,88 | -45,00 | 68,41 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,76 | 0,75 | 0,91 | 1,20 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,63 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,08 | 0,83 | 0,59 | 0,40 |