DUPONT
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0.12 | -0.96 | |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -0.75 | ||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.13 | ||
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.23 | 1.22 | 1.15 |
管理有効性
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 10.09 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | 2,234.40 | ||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 0.20 | ||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 261.10 | ||
| Thời gian tồn kho | 日付 | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | |||
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 276.83 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 15.75 | 18.15 | 15.22 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.06 | 2.22 | 2.56 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 2.02 | 2.15 | 2.50 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.62 | 0.60 | 0.66 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.23 | 0.22 | 0.15 |