DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,59 | 0,56 | 0,57 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,02 | 1,97 | 2,27 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 162,00 | 148,64 | 175,44 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 12,28 | -8,25 | 18,04 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 0,12 | 0,18 | 0,07 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1,97 | 2,39 | 1,76 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 2,03 | 3,14 | 1,81 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 47,49 | 36,54 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 51,84 | 122,34 | 98,47 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 1,04 | 1,14 | 0,96 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 11,97 | 7,89 | 5,02 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 53,59 | 124,70 | 126,89 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 58,78 | 73,69 | 72,76 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,62 | 1,57 | 1,42 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,56 | 1,55 | 1,41 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,65 | 0,24 | 0,21 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,02 | 0,97 | 1,27 |